Szállás Lengyelország > Szállás Zakopane > Byt 23004
Helyfoglalás
Szobák férőhelyei: 2, vendégek max. száma: 0
Apartman apartmanházban az üdülőterületen Pardałówka. Parkolás a garázsban. Zakopane - központ 3km.
apartman: 2-ágyas szoba (franciaágy) TV -vel, nappali két pótággyal (szétnyitható heverő), kandalló, TV, konyha (üvegkerámialap, hűtőszekrény fagyasztóval, mosogatógép), fürdőszoba zuhanyozófülkével és WC-vel, 2x erkély.
Byt:2
Árak és információk
Környék
| Zakopane | Látnivalók | 0 m |
| Pardałówka, Zakopane | Síközpont | 221 m |
| Antalowka, Zakopane | Síközpont | 899 m |
| Kuźnic, Zakopane | Síközpont | 1.198 km |
| Nosal, Zakopane | Síközpont | 1.296 km |
| Zakopane | Élményfürdő | 1.416 km |
| Wielka Krokiew, Zakopane | Síközpont | 2.109 km |
| Gubałówka, Zakopane | Síközpont | 2.647 km |
| Harenda, Zakopane | Síközpont | 2.691 km |
| Kotelnica, Zakopane | Sífelvonó | 2.808 km |
| Lipki, Zakopane | Síközpont | 2.825 km |
| U Bacy, Zakopane | Sífelvonó | 3.755 km |
| Kąpielisko Szymoszkowa, Zakopane | Strandfürdő | 3.809 km |
| Polana, Zakopane | Síközpont | 3.848 km |
| Szymoszkowa, Zakopane | Síközpont | 3.887 km |
| Butorowy Wierch, Zakopane | Síközpont | 5.027 km |
| Budzowski Wierch, Zakopane | Síközpont | 5.029 km |
| COS, Zakopane | Víztározó | 0 m |
| Cyrhla - msza po góralsku | templomok | 0 m |
| Kasprowy Wierch-lanovka | sport, pihenés | 0 m |
| Korty tenisowe | sport, pihenés | 0 m |
| Krupówki | sport, pihenés | 0 m |
| Morskie oko | Jelentősebb hegyek és völgyek | 0 m |
| Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej | templomok | 0 m |
| Wypoziczanie nartów | Sportfelszerelés kölcsönzők | 0 m |
| Zabytkowy kościół | templomok | 0 m |
| Murzasichle | Látnivalók | 3.694 km |
| Białka Tatrzańska | Látnivalók | 3.694 km |
| Murzasichle | Sífelvonó | 3.694 km |
| Murzasichle | Sífelvonó | 3.694 km |
| Murzasichle | Sífelvonó | 3.694 km |
| Polana | Látnivalók | 3.771 km |
| lovaglás | lovaglás | 3.771 km |
| Polana | Síközpont | 3.771 km |
| Polana | Víztározó | 3.771 km |
| Biały Dunajec | Látnivalók | 6.364 km |
| Bacówka | természet | 6.364 km |
| Biały Dunajec | folyók | 6.364 km |
| Kotlinę Orawsko-Nowotarską | Jelentősebb hegyek és völgyek | 6.364 km |
| Pieniny | Jelentősebb hegyek és völgyek | 6.364 km |
| Termy Podhalanskie, Biały Dunajec | Termálfürdő | 6.364 km |
| Toko-land, Biały Dunajec | Sífelvonó | 6.364 km |
| Male Ciche | Látnivalók | 6.617 km |
| Male ciche | Síközpont | 6.617 km |
| Bukowina Tatrzańska | Látnivalók | 9.086 km |
| Baseny termalne, Bukowina Tatrzańska | Termálfürdő | 9.086 km |
| Dom Ludowy | szabadtéri néprajzi múzeumok | 9.086 km |
| Góralski Karnawał | Események | 9.086 km |
| Kapliczca Brzezinskiego | templomok | 9.086 km |
| Zwyrtlik, Bukowina Tatrzańska | Síközpont | 9.086 km |
| Białka Tatrzańska | Látnivalók | 11.729 km |
| Bania, Białka Tatrzańska | Síközpont | 11.729 km |
| Białka | folyók | 11.729 km |
| Kaniówka, Białka Tatrzańska | Síközpont | 11.729 km |
| Kotelnica, Białka Tatrzańska | Síközpont | 11.729 km |
| Zagroda Sołtysów | szabadtéri néprajzi múzeumok | 11.729 km |
| Zebra, Białka Tatrzańska | Síközpont | 11.729 km |
| Witów | Látnivalók | 11.765 km |
| Witów | Síközpont | 11.765 km |
| Tatranská Javorina | Látnivalók | 11.86 km |
| medence | Fürdés | 11.86 km |
| Taja, Tatranská Javorina | Síközpont | 11.86 km |
| Bežecké lyžiarske trate | sífutás | 11.86 km |
| Suchá Hora | Látnivalók | 16.025 km |
| Salaš | hegyi kunyhó | 16.025 km |
| Suchá Hora | Sífelvonó | 16.025 km |
| Podbanské | Látnivalók | 17.487 km |
| Bežecké lyžiarske trate | sífutás | 17.487 km |
| Kolkáreň v hoteli | teke | 17.487 km |
| Podbanské | Síközpont | 17.487 km |
| síiskola | Síiskolák | 17.487 km |
| Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Síkölcsönzők | 17.487 km |
| Požičovňa bicyklov - hotel Permon | Sportfelszerelés kölcsönzők | 17.487 km |
| Rafting na riečke Belá | sport, pihenés | 17.487 km |
| Tenisz | Tenisz | 17.487 km |
| Wellness complex Permons paradise, Podbanské | Uszoda | 17.487 km |
| Sauna a elektroliečba | szauna | 17.487 km |
| Štrbské Pleso | Látnivalók | 19.393 km |
| Fis ski centrum (bežecké lyžiarske trate) | sífutás | 19.393 km |
| Hotel Fis, Štrbské Pleso | Uszoda | 19.393 km |
| Klimatické kúpele | Gyógyfürdő | 19.393 km |
| Paragliding, bungee-jumping | sport, pihenés | 19.393 km |
| Park snow, Štrbské Pleso | Síközpont | 19.393 km |
| síiskola | Síiskolák | 19.393 km |
| Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Síkölcsönzők | 19.393 km |







Vendégek értékelése: 0/10 